BẢNG GIÁ NHA KHOA QUỐC TẾ VIET SING | |||
TT | Hạng mục mới | Đơn vị | Giá mới (VNĐ) |
I | NHA KHOA TỔNG QUÁT | ||
1 | NHA CHU | ||
- | Khám và tư vấn | Liệu trình | Miễn phí |
- | Lấy cao răng | Liệu trình | 200,000 - 400,000 |
- | Điều trị viêm lợi bằng lazer | 2 hàm | 2000,000 - 2,500,000 |
- | Máng ngậm thuốc điều trị viêm lợi | Bộ | 2.000.000 |
- | Nạo túi nha chu | 1 Răng | 500.000 |
- | Cắt tạo hình viền lợi không mài xương ổ răng | 2 hàm | 10.000.000 |
- | Cắt tạo hình viền lợi có mài xương ổ răng | 2 hàm | 20.000.000 |
- | Phẫu thuật làm cạn ngách tiền đình điều trị cười hở lợi | Lần | 20.000.000 |
2 | HÀN RĂNG | ||
- | Khám và tư vấn | Liệu trình | Miễn phí |
- | Hàn răng sữa sâu ngà nông bằng composite , Fuji | Răng | 150.000 - 200.000 |
- | Hàn răng sữa sâu ngà sâu bằng Fuji | Răng | 200.000 - 300.000 |
- | Trám bít hố rãnh dự phòng sâu răng bằng Prevaseal | Răng | 150.000 - 200.000 |
- | Hàn răng vĩnh viễn sâu ngà nông bằng composite, fuji | Răng | 200.000 |
- | Hàn răng vĩnh viễn sâu ngà sâu ( trám lót và trám vĩnh viễn) | Răng | 300.000 - 500.000 |
- | Hàn răng thẩm mỹ bằng composite | Răng | 500.000 - 1.000.000 |
3 | NỘI NHA | ||
- | Điều trị tủy răng sữa | Răng | 1.000.000 |
- | Điều trị tủy răng vĩnh viễn răng cửa | Răng | 1.500.000 - 2.000.000 |
Điều trị tủy răng vĩnh viễn răng tiền hàm | 1,500,000 - 2,000,000 | ||
- | Điều trị tủy răng vĩnh viễn (răng hàm lớn ) | Răng | 2.500.000 - 3.000.000 |
- | Điều trị tủy răng vĩnh viễn bằng Protaper máy | Răng | 3.000.000 |
4 | NHỔ RĂNG | ||
- | Nhổ Răng sữa Bôi Tê | Răng | 50.000 |
- | Nhổ Răng sữa Tiêm Tê | Răng | 100.000 |
- | Nhổ chân răng sữa | Răng | 100.000 |
- | Nhổ chân răng vĩnh viễn 1 chân | Răng | 300.000 - 500.000 |
- | Nhổ chân răng vĩnh viễn nhiều chân | Răng | 500.000 - 1.000.000 |
- | Nhổ Răng vĩnh viễn 1 Chân (R1-R5) | Răng | 500,000 -1,000,000 |
- | Nhổ Răng vĩnh viễn nhiều chân (R6-R7) | Răng | 1,000,000 - 1,500,000 |
- | Nhổ Răng số 8 hàm trên | Răng | 1,000,000 - 2,000,000 |
- | Nhổ Răng số 8 hàm dưới mọc thẳng | Răng | 2,000,000 - 2,500,000 |
- | Nhổ Răng số 8 hàm dưới mọc lệch 45 độ | Răng | 2,500,000 - 3,000,000 |
- | Nhổ Răng số 8 hàm dưới mọc lệch 90 độ | Răng | 2,500,000 - 3,000,000 |
5 | TẨY TRẮNG RĂNG | ||
- | Tẩy trắng răng tại nhà | Liệu trình | 1.500.000 |
- | Tẩy trắng răng bằng Lazer tại phòng khám (Hiệu quả cao, không ê buốt) | Liệu trình | 3.000.000 |
II | PHỤC HÌNH | ||
1 | RĂNG GIẢ THÁO LẮP | ||
- | Răng sứ tháo lắp | Răng | 500.000 |
- | Răng Việt Nam | Răng | 300.000 |
- | Răng Mỹ | Răng | 500.000 |
- | Lót lưới thép | Hàm | 2.000.000 |
- | Hàm khung hợp kim | Hàm | 4.000.000 |
- | Hàm khung titan | Hàm | 6.000.000 |
- | Hàm nhựa mềm bán hàm | Hàm | 2.000.000 |
Hàm nhựa mềm toàn hàm | Hàm | 4.000.000 | |
2 | RĂNG SỨ CỐ ĐỊNH | ||
- | Răng sứ Ni-Crom (Mỹ) | Răng | 1.500.000 |
- | Răng sứ Titan | Răng | 3.000.000 |
- | |||
- | Răng toàn sứ Zirconia ( Bảo hành 5 năm ) | Răng | 5,000,000 |
- | Răng toàn sứ Cercon HT ( Bảo hành 7 năm ) | Răng | 7.000.000 |
- | Răng sứ HT Smile ( Bảo hành 10 năm ) | Răng | 8.000.000 |
- | Răng sứ thế hệ mới Ceramil ( Bảo hành 7 năm ) | Răng | 9.000.000 |
- | Verner sứ cao cấp | Răng | 9.000.000 |
- | Inlay/Onlay sứ | Răng | 6,000,000-8,000,000 |
- | Răng sứ Orodent- Sứ Thế Hệ Mới, Italy ( Bảo hành 19 năm ) | Răng | 14,000,000-18,000,000 |
Răng sứ Lava thế hệ mới ( Bảo hành 15 năm ) | Răng | 12.000.000 | |
III | CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG | ||
- | Khám và tư vấn | Liệu trình | Miễn phí |
- | Chỉnh răng mắc cài kim loại chuẩn | Liệu trình | 35,000,000 - 40,000,000 |
Chỉnh răng mắc cài kim loại Mỹ tự buộc | Liệu trình | 50.000.000 | |
- | Chỉnh răng mắc cài Sứ Mỹ 2 hàm | Liệu trình | 60.000.000 |
- | Chỉnh răng mắc cài Sứ Mỹ tự buộc | Liệu trình | 70.000.000 |
- | Chỉnh răng mắc cài mặt trong 2 hàm | Liệu trình | 80,000,000-120,000,000 |
- | Chỉnh răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) cấp 1 (14 cặp khay) | Liệu trình | 82.250.000 |
- | Chỉnh răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) cấp 2 (35 cặp khay) | Liệu trình | 129.250.000 |
- | Chỉnh răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) cấp 3 (> 35 cặp khay) | Liệu trình | 152.750.000 |
- | Khí cụ giữ khoảng | Cái | 1.500.000 |
- | Hàm giữ khoảng cố định | Hàm | 3.000.000 |
- | Hàm chống thói quen xấu của trẻ | Hàm | 3.000.000 |
- | Hàm Twinblock thuận, ngược | Bộ | 10.000.000 |
- | Hàm nong ngang, dọc có ốc nong | Bộ | 6.000.000 |
- | Hàm duy trì | Bộ | 2.000.000 |
- | Hàm cơ chức năng EF/Uconsep | Hàm | 6.000.000 |
- | Mini Vis | Trụ | 2.000.000 |
IV | CẤY GHÉP RĂNG IMPLANT | ||
- | Cấy ghép Implant Hàn Quốc | Răng | 16.450.000 |
- | Cấy ghép Implant Mỹ | Răng | 23.500.000 |
- | Cấy ghép Implant Thụy Sỹ | Răng | 32.900.000 |
V | PHỤC HÌNH TRÊN IMPLANT | ||
- | Răng sứ Niken - Crome trên trụ Abutment | Răng | 2.000.000 |
- | Răng sứ Titan trên trụ Abutment | Răng | 3.000.000 |
- | Răng sứ Cercon HT full trên trụ Abutment | Răng | 6.000.000 |
- | Răng sứ HT Smile full trên trụ Abutment | Răng | 7.000.000 |
- | Răng sứ Cercon HT full bắt vít | Răng | 7.000.000 |
- | Răng sứ HT Smile full bắt vít | Răng | 8.000.000 |
- | Trụ phục hình cá nhân - Customize Abutment | Chiếc | 3.000.000 |
- | Răng sứ Orodent ( Gold ) | Răng | 14,000,000-18,000,000 |
- | Hàm phủ trên implant | Hàm | Báo giá khi lên KHĐT |
- | Hàm bắt vít All on Four, All on Six | Hàm | Báo giá khi lên KHĐT |
Hotline: 0976 654 560
Email: nhakhoahub@fenik-technologies.com
Địa chỉ: Số 104, ngõ 54 Lê Quang Đạo, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội