Dịch vụ nha khoa | Chi phí (VNĐ) |
Nhổ răng | 500 - 2.000.000 |
PHỤC HÌNH RĂNG CỐ ĐỊNH | |
Răng sứ kim loại thường | 1.000.000 |
Răng sứ kim loại Titan | 2.000.000 |
Răng sứ Katana, Venus | 3.500.000 |
Răng sứ Zirconia | 4.000.000 |
Răng sứ Ceramill | 5.000.000 |
Răng sứ HT Smile, Nacera | 7.000.000 |
Răng sứ Lava Plus | 9.000.000 |
Răng sứ Orodent High Translucent | 10.000.000 |
Răng sứ Ordent Bleach | 12.000.000 |
Răng sứ Dmag | 11.000.000 |
Răng sứ Lava Esthetic | 15.000.000 |
Răng sứ Orodent Bleach Innovation | 25.000.000 |
RĂNG GIẢ THÁO LẮP | |
Hàm nhựa cứng | 150.000 - 200.000 |
Hàm nhựa dẻo/hàm khung | 300.000 - 500.000 |
NIỀNG RĂNG | |
Chỉnh nha tháo lắp | 2.500.000 - 3.000.000 |
Chỉnh nha cố định | 30.000.000 - 40.000.000 |
Chỉnh nha máng trong suốt Leetray | 45.000.000 - 50.000.000 |
Chỉnh nha máng trong suốt Invisalign | 70.000.000 - 100.000.000 |
TRÁM RĂNG | |
Hàn răng | 150.000 - 200.000 |
Hàn thẩm mỹ | 300.000 - 500.000 |
ĐIỀU TRỊ TỦY | |
Răng sữa | 500.000 |
Răng vĩnh viễn | 700.000 - 1.000.000 |
Lấy cao răng | 150.000 - 200.000 |
DÁN RĂNG SỨ | |
Dán sứ Emax Press | 7.000.000 |
Dán sứ Dmax | 12.000.000 |
Dán sứ Lisi Press | 10.000.000 |
TRỒNG RĂNG IMPLANT | |
Biotem (đã bao gồm mão sứ titan) - Hàn Quốc | 12.000.0000 |
ETK, Kontack (mão sứ Venus) - Pháp | 21.500.000 |
C-tech (mão sứ Venus) - Ý | 23.000.000 |
Straumann (mão sứ Venus) - Thụy sĩ | 31.500.000 |
Tẩy trắng răng | 2.000.000 - 3.000.000 |
Hotline: 0976 654 560
Email: nhakhoahub@fenik-technologies.com
Địa chỉ: Số 104, ngõ 54 Lê Quang Đạo, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội