KHÁM NHA KHOA TỔNG QUÁT | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Khám tư vấn | 500.000 | |
X-Quang Panorama | Film | 150.000 |
X-Quang Cephalometric | Film | 150.000 |
X-Quang ConeBeam CT3D | Film | 500.000 |
TRÁM RĂNG | ||
Trám răng sữa | 1 răng | 100.000 |
Trám cổ răng | 1 răng | 300.000 |
Trám răng hàm Composite Đức | 1 răng | 300.000 |
Trám răng thẩm mỹ | 1 răng | 500.000 - 1.000.000 |
Trám che tủy bằng MTA | 1 răng | 2.000.000 |
Đính đá của khách | 1 viên | 300.000 |
Đính đá tại nha khoa | 1 viên | 1.000.000 |
ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG | ||
Điều trị tủy răng sữa + trám kết thúc | 1 răng | 500.000 |
Điều trị tủy răng 1 chân + trám kết thúc | 1 răng | 1.000.000 |
Điều trị tủy răng 2 chân + trám kết thúc | 1 răng | 1.500.000 |
Điều trị tủy răng 3 chân + trám kết thúc | 1 răng | 2.000.000 |
Chữa tủy lại | 1 răng | +5.000.000 |
Chữa tủy bằng máy 01 lần hẹn | 1 răng | +1.000.000 |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU | ||
Lấy cao răng, đánh bóng 2 hàm mức độ 1 | 2 hàm | 300.000 |
Lấy cao răng, đánh bóng 2 hàm mức độ 2 | 2 hàm | 400.000 |
Lấy cao răng, đánh bóng 2 hàm mức độ 3 | 2 hàm | 600.000 |
Điều trị viêm nướu cấp độ 1 | 01 ca | 700.000 |
Điều trị viêm nướu cấp độ 2 | 01 ca | 1.000.000 |
Phẫu thuật làm dài thân răng | 01 răng | 1.500.000 |
BẢNG GIÁ TẨY TRẮNG RĂNG | ||
Tẩy trắng răng tại nhà | 2 hàm | 1.800.000 |
Tẩy trắng răng tại phòng mạch bằng đèn Laser Whitening | 2 hàm | 3.000.000 |
Tẩy trắng răng kết hợp tại phòng mạch và tại nhà | 2 hàm | 4.500.000 |
TIỂU PHẪU | ||
Nhổ răng, chân răng cửa 1, 2, 3 | 01 răng | 600.000 |
Nhổ răng 4, 5 | 01 răng | 800.000 |
Nhổ răng khôn hàm trên mọc thẳng | 01 răng | 1.000.000 |
Tiểu phẫu răng khôn, răng khó độ 1 | 01 răng | 2.000.000 |
Tiểu phẫu răng khôn, răng khó độ 2 | 01 răng | 3.000.000 |
Tiểu phẫu răng khôn, răng khó độ 3 | 01 răng | 4.000.000 |
Tiểu phẫu răng khôn, răng khó độ 4 | 01 răng | 5.000.000 |
Phẫu thuật cắt chóp răng | 01 răng | 3.000.000 |
Cắt lợi sừng hóa giúp răng vĩnh viễn mọc | 01 răng | 1.000.000 |
Cắt lợi thẩm mỹ công nghệ Laser | 01 răng | 1.500.000 |
Phẫu thuật bộc lộ răng ngầm | 01 răng | 3.000.000 |
Phẫu thuật cắm lại răng | 01 răng | 2.000.000 |
Rạch, dẫn lưu ABCES | 01 răng | 1.000.000 |
Cắt chóp + trám ngược bằng MTA | 01 răng | 5.000.000 |
Cắt phanh môi bám sai vị trí | case | 2.000.000 |
Cắt phanh lưỡi bám sai vị trí | case | 2.000.000 |
Tiểu phẫu điều chỉnh sống hàm, lồi rắn | case | 5.000.000 |
Phẫu thuật xương ổ giả cười ở nướu | răng | 20.000.000 |
NHA KHOA TRẺ EM | ||
Nhổ răng sữa bôi tê | 01 răng | Miễn phí |
Nhổ răng sữa tiêm tê | 01 răng | 200.000 |
Trám phòng ngừa sâu răng Sealant | 01 răng | 250.000 |
Trám răng sữa | 01 răng | 300.000 |
Điều trị tủy răng trẻ em (răng trước) | 01 răng | 500.000 |
Điều trị tủy răng trẻ em (răng sau) | 01 răng | 800.000 |
Chụp thép răng sữa | 01 răng | 2.500.000 |
Cạo vôi đánh bóng cho trẻ em | liệu trình | 200.000 |
Bôi Vecni Fluor | 2 hàm | 300.000 |
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI THƯỜNG | ||
Mức độ 1 | 2 hàm | 25.000.000 |
Mức độ 2 | 2 hàm | 35.000.000 |
Mức độ 3 | 2 hàm | 45.000.000 |
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ | ||
Mức độ 1 | 2 hàm | 35.000.000 |
Mức độ 2 | 2 hàm | 45.000.000 |
Mức độ 3 | 2 hàm | 55.000.000 |
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI SỨ THƯỜNG | ||
Mức độ 1 | 2 hàm | 35.000.000 |
Mức độ 2 | 2 hàm | 45.000.000 |
Mức độ 3 | 2 hàm | 55.000.000 |
NIỀNG RĂNG MẮC CÀI SỨ TỰ ĐỘNG | ||
Mức độ 1 | 2 hàm | 40.000.000 |
Mức độ 2 | 2 hàm | 50.000.000 |
Mức độ 3 | 2 hàm | 60.000.000 |
NIỀNG RĂNG KHAY TRONG SUỐT HI-ALIGN | ||
Mức độ Express (1-4 khay) | 2 hàm | 12.500.000 |
Mức độ Lite (5 - 10 khay) | 2 hàm | 24.000.000 |
Mức độ Moderate 1 | 2 hàm | 48.000.000 |
Mức độ Moderate 2 | 2 hàm | 55.000.000 |
Mức độ Moderate 3 | 2 hàm | 70.000.000 |
Mức độ Comprehensive | 2 hàm | 120.000.000 |
NIỀNG RĂNG KHAY TRONG SUỐT INVISALIGN | ||
Niềng răng Invisalign mức độ 1 | 2 hàm | 80.000.000 |
Niềng răng Invisalign mức độ 2 | 2 hàm | 100.000.000 |
Niềng răng Invisalign mức độ 3 | 2 hàm | 120.000.000 |
KHÍ CỤ TIỀN CHỈNH NHA | ||
Mắc cài 2x4 | hàm | 7.000.000 |
Khí cụ Twinblock | hàm | 10.000.000 |
Khí cụ Facemask | hàm | 10.000.000 |
Khí cụ Headgear | hàm | 10.000.000 |
Khí cụ nới rộng Quad-helix/ | hàm | 10.000.000 |
KHÍ CỤ DUY TRÌ SAU CHỈNH NHA | ||
Khí cụ duy trì sau chỉnh nha Clear Retainer | hàm | 1.000.000 |
Khí cụ duy trì sau chỉnh nha Hawley | hàm | 1.500.000 |
Dây cung duy trì sau chỉnh nha | hàm | 1.000.000 |
Khí cụ giữ khoảng cho răng vĩnh viễn mọc | 1 cái | 2.000.000 |
Khí cụ chống thói quen xấu của trẻ | 1 cái | 3.000.000 |
DÒNG SỨ THƯỜNG | đơn vị/xuất xứ/bảo hành | |
Răng sứ Zirconia | răng/Đức/7 năm | 4.000.000 |
Răng sứ Katana | răng/Nhật/7 năm | 4.500.000 |
Inlay/Onlay Zirconia (CAD/CAM) | răng/ĐỨC/ | 5.500.000 |
Răng sứ Ceramill Zolid | răng/Áo/10 năm | 6.500.000 |
Răng sứ Cercon HT | răng/Đức/10 năm | 7.000.000 |
Răng sứ HT Smile | răng/Đức/10 năm | 7.500.000 |
Răng sứ Nacera | răng/Đức/10 năm | 9.500.000 |
DÒNG SỨ CAO CẤP | ||
Veneer Emax Press | răng/Đức/10 năm | 10.000.000 |
Veneer Lisi | răng/Đức/10 năm | 12.000.000 |
Răng sứ Lava Plus | răng/Mỹ/15 năm | 12.000.000 |
Răng sứ Ultra Nano Smile | răng/Đức/15 năm | 15.000.000 |
Răng sứ Orodent | răng/Ý/19 năm | 18.000.000 |
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | ||
Chốt đúc kim loại | 1 răng | 400.000 |
Chốt đúc sợi thủy tinh | 1 răng | 1.000.000 |
Răng sứ kim loại | 1 răng | 1.000.000 |
Răng sứ Titan | 1 răng | 2.500.000 |
Cùi giả bằng Zirconia | 1 răng | 2.500.000 |
TRỒNG RĂNG IMPLANT ĐƠN LẺ | ||
Yes BioTech | Hàn Quốc/5 năm | 14.000.000 - 20.000.000 |
Osstem | Hàn Quốc/10 năm | 20.800.000 - 22.000.000 |
Dentium | Hàn Quốc/10 năm | 23.000.000 - 25.000.000 |
Implant Đức | Đức/15 năm | 25.000.000 - 27.000.000 |
Hiossen | Mỹ/15 năm | 25.000.000 - 27.000.000 |
Megagen Anyridge | Hàn Quốc/20 năm | 26.000.000 - 28.000.000 |
Neodent | Thụy Sĩ/20 năm | 34.000.000 - 36.000.000 |
Straumann | Thụy Sĩ/20 năm | 40.000.000 - 45.000.000 |
Straumann SLA | Thụy Sĩ/trọn đời | 50.000.000 - 55.000.000 |
CẤY GHÉP IMPLANT TOÀN HÀM | ||
Yes Biotech | Hàn Quốc/5 năm | 70.000.000 - 90.000.000 |
Neodent | Thụy Sĩ/20 năm | 100.000.000 - 150.000.000 |
Straumann SLA | Thụy Sĩ/trọn đời | 180.000.000 - 270.000.000 |
HÀM TRÊN IMPLANT | ||
Hàm Acrylic | 1 hàm | 35.000.000 |
Hàm sứ Titan | 1 hàm | 50.000.000 |
Hàm sứ Zirconia | 1 hàm | 65.000.000 |
Hàm nhựa cường lực Peek | 1 hàm | 150.000.000 |
Hàm tạm nhựa | 1 hàm | 3.000.000 |
Hàm tạm PMMA | 1 hàm | 5000.000 |
CÁC THỦ THUẬT KHÁC | ||
Nâng xoang kín | 5.000.000 | |
Nâng xoang hở | 10.000.000 | |
Ghép xương (màng xương collagen) | 6.000.000 | |
Ghép xương (màng xương Titan) | 8.000.000 | |
Nhổ răng, nạo ổ viêm | 500.000 | |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP HÀM PHỦ TRÊN IMPLANT | ||
Yes Biotech | Hàn Quốc/hàm/5 năm | 55.000.000/2 trụ - 70.000.000/3 trụ |
NeoDent | Thụy Sĩ/hàm/20 năm | 75.000.000/2 trụ - 90.000.000/3 trụ |
RĂNG GIẢ THÁO LẮP | ||
Răng nhựa Việt Nam | 1 răng | 300.000 |
Răng Nhật | 1 răng | 500.000 |
Răng Ý | 1 răng | 700.000 |
Răng Vita Đức | 1 răng | 1.500.000 |
Đệm hàm bán phần dẻo | ½ hàm | 1.200.000 |
Đệm hàm bán phần cứng | ½ hàm | 1.500.000 |
Đệm hàn dẻo | 1 hàm | 2.000.000 |
Đệm hàm cứng | 1 hàm | 2.500.000 |
Đệm hàm khung kim loại | 1 hàm | 3.500.000 |
Hàm liên kết mắc cài đơn | 1 hạt | 2.000.000 |
Hàm liên kết mắc cài đôi | 1 cái | 3.500.000 |
Thay ron | 1 hạt | 500.00 |
Hotline: 0976 654 560
Email: nhakhoahub@fenik-technologies.com
Địa chỉ: Số 104, ngõ 54 Lê Quang Đạo, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội