Medlatec - MedDental là một trong những trung tâm nha khoa hàng đầu hiện nay
Tên dịch vụ | Đơn vị | Chi phí |
Chỉnh nha tháo lắp | ||
Hàm chỉnh nha tháo lắp | 1 Hàm | 4.000.000 VNĐ |
Hàm nong chậm Hawley có ốc nong | 1 Hàm | 4.000.000 VNĐ |
Khí cụ Monoblock | 1 Hàm | 6.000.000 VNĐ |
Hàm Twin Block tháo lắp | 2 Hàm | 8.000.000 VNĐ |
Hàm Twin Block cố định | 2 Hàm | 10.000.000 VNĐ |
Hàm Myobrace | 2 Hàm | 6.000.000 VNĐ |
Điều trị thói quen xấu | ||
Điều trị thói quen xấu mút môi sử dụng khí cụ cố định | 1 Hàm | 5.000.000 VNĐ |
Điều trị thói quen xấu đẩy lưỡi sử dụng khí cụ cố định | 1 Hàm | 5.000.000 VNĐ |
Điều trị thói quen xấu mút ngón tay sử dụng khí cụ cố định | 1 Hàm | 5.000.000 VNĐ |
Điều trị thói quen xấu thở miệng sử dụng khí cụ cố định | 1 Hàm | 5.000.000 VNĐ |
Điều trị thói quen xấu - bằng khí cụ tháo lắp | 1 Hàm | 5.000.000 VNĐ |
Chỉnh nha cố định | ||
Lên kế hoạch chỉnh nha toàn diện (Chụp ảnh - phim -lấy dấu - lên kế hoạch) | Trọn gói | 2.000.000 VNĐ |
Mắc cài kim loại thường buộc chun | 1 Hàm | 20.000.000 VNĐ |
Mắc cài kim loại thường buộc chun | 2 Hàm | 30.000.000 VNĐ |
Mắc cài Titanium có khoá tự buộc | 1 Hàm | 25.000.000 VNĐ |
Mắc cài Titanium có khoá tự buộc | 2 Hàm | 40.000.000 VNĐ |
Mắc cài sứ thường buộc chun | 1 Hàm | 30.000.000 VNĐ |
Mắc cài sứ thường buộc chun | 2 Hàm | 50.000.000 VNĐ |
Mắc cài sứ có khoá tự buộc | 1 Hàm | 35.000.000 VNĐ |
Mắc cài sứ có khoá tự buộc | 2 Hàm | 60.000.000 VNĐ |
Nắn chỉnh kéo răng ngầm | 1 Răng | 5.000.000 VNĐ |
Gắn lại band - Còn band/ mắc cài | 1 Răng | 300.000 VNĐ |
Gắn lại band - KH làm mất band | 1 Răng | 500.000 VNĐ |
Các ca chỉnh nha có mức độ khó cao | 1 ca | 5.000.000 - 10.000.000 VNĐ (cộng thêm) |
Khí cụ hỗ trợ chỉnh nha cố định | ||
Khí cụ neo chặn cố định - Hàm NANCE | 1 hàm | 2.000.000 VNĐ |
Khí cụ neo chặn cố định - Cung ngang vòm khẩu cái TPA | 1 hàm | 2.000.000 VNĐ |
Khí cụ neo chặn cố định - Cung lưỡi LA | 1 hàm | 4.000.000 VNĐ |
Khí cụ neo chặn cố định Minivis | 1 vis | 2.000.000 VNĐ |
Khí cụ nong rộng - di xa | ||
Nong rộng hàm - Bằng khí cụ cố định ốc nong nhanh (Hàm RPE - Hyrax) | 1 hàm | 5.000.000 VNĐ |
Hàm Quad Helix | 1 hàm | 4.000.000 VNĐ |
Hàm Wilson 3D HD | 1 hàm | 4.000.000 VNĐ |
Khí cụ Dillehay | 1 hàm | 4.000.000 VNĐ |
Khí cụ Biometric | 1 hàm | 4.000.000 VNĐ |
Khí cụ Biometric | 1 hàm | 4.000.000 VNĐ |
Khí cụ Forsus | 1 hàm | 6.000.000 VNĐ |
Hàm Transforce | 1 hàm | 5.000.000 VNĐ |
Khí cụ ngoài mặt | ||
Khí cụ Facemask | 1 hàm | 10.000.000 VNĐ |
Khí cụ Headgear | 1 hàm | 8.000.000 VNĐ |
Chỉnh nha cục bộ | ||
Chỉnh nha cục bộ | 1 hàm | 8.000.000 VNĐ |
Chỉnh nha cục bộ | 2 hàm | 14.000.000 VNĐ |
Chỉnh nha tiền phục hình bằng MC kim loại | 1 hàm | 10.000.000 VNĐ |
Chỉnh nha cục bộ - chỉnh nha tiền phục hình bằng MC sứ | 1 hàm | 20.000.000 VNĐ |
Đánh lún răng bằng minivis | 1 răng | 8.000.000 VNĐ |
Hàm duy trì | ||
Hàm duy trì kết quả chỉnh nha bằng máng trong suốt | 1 hàm | 1.000.000 VNĐ |
Hàm duy trì kết quả chỉnh nha bằng máng Vivera | 1 hàm | 6.000.000 VNĐ |
Hàm duy trì kết quả chỉnh nha bằng máng Vivera | 2 hàm | 10.000.000 VNĐ |
Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng - Bằng khí cụ cố định | 1 hàm | 2.000.000 VNĐ |
Hàm duy trì kết quả chỉnh nha bằng khí cụ tháo lắp | 1 hàm | 1.000.000 VNĐ |
Hàm giữ khoảng răng sữa cố định 1 bên | 1 cung | 2.000.000 VNĐ |
Chỉnh nha máng trong suốt Invisalign | ||
Lấy dấu máng chỉnh nha trong suốt (scan) | 1 lần | 2.000.000 VNĐ |
Lên kế hoạch chỉnh nha trong suốt (clincheck) | 1 lần | 10.000.000 VNĐ |
Nắn chỉnh răng sử dụng máng chỉnh nha trong suốt - Độ I | 1 hàm | 60.000.000 VNĐ |
Nắn chỉnh răng sử dụng máng chỉnh nha trong suốt - Độ I | 2 hàm | 80.000.000 VNĐ |
Nắn chỉnh răng sử dụng máng chỉnh nha trong suốt - Độ II | 1 hàm | 80.000.000 VNĐ |
Nắn chỉnh răng sử dụng máng chỉnh nha trong suốt - Độ II | 2 hàm | 100.000.000 VNĐ |
Nắn chỉnh răng sử dụng máng chỉnh nha trong suốt - Độ III | 1 hàm | 100.000.000 VNĐ |
Nắn chỉnh răng sử dụng máng chỉnh nha trong suốt - Độ III | 2 hàm | 120.000.000 VNĐ |
Nắn chỉnh răng sử dụng máng chỉnh nha trong suốt - Độ IV | 2 hàm | 140.000.000 VNĐ |
Điều trị khớp thái dương hàm | ||
Máng chống nghiến răng | 1 hàm | 2.000.000 VNĐ |
Máng nâng khớp cắn | 1 lần | 2.000.000 VNĐ |
Nắn sai khớp thái dương hàm | 1 lần | 500.000 VNĐ |
Máng cân bằng cơ - điều trị rối loạn chức năng khớp thái dương hàm | 1 hàm | 10.000.000 VNĐ |
Thư giãn cơ với máy TENS | 1 lần | 2.000.000 VNĐ |
Cân bằng khớp cắn 2 hàm với T-scans | 1 lần | 2.000.000 VNĐ |
Điều trị khớp thái dương hàm toàn diện | Trọn gói | 15.000.000 VNĐ |
Tên dịch vụ | Đơn vị | Chi phí | Bảo hành |
Gắn lại mão răng | 1 răng | 300.000 VNĐ | |
Làm răng tạm bằng Luxatemp | 1 răng | Miễn phí | |
Thiết kế răng thẩm mỹ | 1 răng | 5.000.000 VNĐ | |
Răng sứ thường Ni-Cr | 1 răng | 1.500.000 VNĐ | 2 năm |
Răng sứ titan | 1 răng | 2.500.000 VNĐ | 2 năm |
Răng sứ Chrome Cobalt | 1 răng | 3.500.000 VNĐ | 5 năm |
Răng sứ Katana | 1 răng | 4.000.000 VNĐ | 7 năm |
Răng sứ Venus | 1 răng | 5.000.000 VNĐ | 7 năm |
Răng sứ Cercon HT | 1 răng | 6.000.000 VNĐ | 7 năm |
Răng sứ Emax | 1 răng | 7.000.000 VNĐ | 10 năm |
Răng sứ Nacera | 1 răng | 9.000.000 VNĐ | 10 năm |
Răng sứ Lava Esthetic | 1 răng | 10.000.000 VNĐ | 15 năm |
Răng sứ Lisi | 1 răng | 12.000.000 VNĐ | 10 năm |
Răng sứ Emax Press - Veneer | 1 răng | 9.000.000 VNĐ | 10 năm |
Răng sứ Lava Esthetic - Veneer | 1 răng | 11.000.000 VNĐ | 15 năm |
Răng sứ Lisi - Veneer | 1 răng | 13.000.000 VNĐ | 15 năm |
Chốt sứ đúc Zirconia | 1 răng | 4.000.000 VNĐ | |
Chốt cùi đúc Titan | 1 răng | 1.500.000 VNĐ | |
Chốt cùi đúc kim loại | 1 răng | 1.000.000 VNĐ | |
Chốt không kim loại (Chốt thạch anh, chốt sợi) | 1 răng | 1.500.000 VNĐ | |
Phục hồi thân răng Inlay/Onlay composite | 1 răng | 1.000.000 VNĐ | |
Phục hồi thân răng Inlay/Onlay kim loại bán quý | 1 răng | 3.000.000 VNĐ | 7 năm |
Phục hồi thân răng Inlay/Onlay sứ Emax Press | 1 răng | 5.000.000 VNĐ | 10 năm |
Tên dịch vụ | Đơn vị | Chi phí | Bảo hành |
Cấy ghép Implant | |||
Biotem (Hàn Quốc) | 1 trụ | 14.000.000 VNĐ | 5 năm |
Osstem (Hàn Quốc) | 1 trụ | 15.000.000 VNĐ | 10 năm |
Hiossen (Mỹ)) | 1 trụ | 18.000.000 VNĐ | 15 năm |
Biohorizon (Mỹ) | 1 trụ | 25.000.000 VNĐ | 20 năm |
Neodent Straumann (Thụy Sĩ) | 1 trụ | 27.000.000 VNĐ | 20 năm |
Straumann SLA (Thụy Sĩ) | 1 trụ | 35.000.000 VNĐ | 20 năm |
Nobel Biocare (Mỹ) | 1 trụ | 35.000.000 VNĐ | 20 năm |
Straumann SLActive (Thụy Sĩ) | 1 trụ | 45.000.000 VNĐ | Vĩnh viễn |
Nobel Active (Mỹ) | 1 trụ | 45.000.000 VNĐ | Vĩnh viễn |
Phẫu thuật nâng xoang kín | 1 răng | 4.000.000 VNĐ | |
Phẫu thuật nâng xoang hở | 1 răng | 8.000.000 VNĐ | |
Phẫu thuật ghép xương nhân tạo | 1 răng | 4.000.000 VNĐ | |
Phẫu thuật ghép xương tự thân | 1 răng | 8.000.000 VNĐ | |
Phẫu thuật ghép màng xương nhân tạo | 1 răng | 4.000.000 VNĐ | |
Phẫu thuật nong giãn xương | 1 răng | 4.000.000 VNĐ | |
Phẫu thuật tăng sừng hóa quanh Implant | 1 răng | 5.000.000 VNĐ | |
Phẫu thuật tạo hình nướu quanh Implant | 1 răng | 2.000.000 VNĐ | |
Phẫu thuật ghép mô liên kết | 1 răng | 5.000.000 VNĐ | |
Phẫu thuật lấy trụ implant cũ | 1 răng | 5.000.000 VNĐ | |
Máng hướng dẫn phẫu thuật cấy ghép Implant/hàm mất răng toàn bộ | 1 hàm | 10.000.000 VNĐ | |
Máng hướng dẫn phẫu thuật cấy ghép Implant (Từ Imp t2 + 1tr/Imp) | 1 hàm | 3.000.000 VNĐ Từ Imp thứ 2 +1tr/imp) | |
Cấy ghép Implant All on | |||
Implant All on 4 - Osstem răng làm bằng Hàm nhựa Ivobase | 1 hàm | 80.000.000 VNĐ | 10 năm |
Implant All on 6 - Osstem răng làm bằng Hàm nhựa Ivobase | 1 hàm | 100.000.000 VNĐ | 10 năm |
Implant All on 4 - Osstem | 1 hàm | 130.000.000 VNĐ | 10 năm |
Implant All on 4 - Neodent Straumann | 1 hàm | 200.000.000 VNĐ | 20 năm |
Implant All on 4 - Nobel Biocare, Straumann thông thường | 1 hàm | 220.000.000 VNĐ | 20 năm |
Implant All on 4 - Nobel Biocare Active, Straumann SL Active | 1 hàm | 240.000.000 VNĐ | Vĩnh viễn |
Implant All on 6 - Osstem | 1 hàm | 150.000.000 VNĐ | 10 năm |
Implant All on 6 - Neodent Straumann | 1 hàm | 220.000.000 VNĐ | 20 năm |
Implant All on 6 - Nobel Biocare, Straumann thông thường | 1 hàm | 250.000.000 VNĐ | 20 năm |
Implant All on 6 - Nobel Biocare Active, Straumann SL Active | 1 hàm | 260.000.000 VNĐ | Vĩnh viễn |
Phục hình bắt vis bằng vật liệu siêu cao cấp PEKK | 1 hàm | 100.000.000 VNĐ | |
Cúc bấm trên hàm giả toàn phần tựa trên Implant | 1 cúc bấm | 5.000.000 VNĐ | |
Hàm giả toàn phần thanh bar tựa trên Implant | 1 hàm | 40.000.000 VNĐ | 3 năm |
Hàm giả tháo lắp trên 4 mini Implant | 1 hàm | 50.000.000 VNĐ | 3 năm |
Phục hình răng sứ trên Implant | |||
Răng sứ titan | 1 răng | 3.000.000 VNĐ | 2 năm |
Răng sứ Katana | 1 răng | 4.000.000 VNĐ | 7 năm |
Răng sứ Venus | 1 răng | 5.000.000 VNĐ | 7 năm |
Răng sứ Cercon HT | 1 răng | 6.000.000 VNĐ | 7 năm |
Răng sứ Nacera | 1 răng | 8.000.000 VNĐ | |
Răng sứ Emax Press | 1 răng | 8.000.000 VNĐ | 10 năm |
Răng sứ Lava Esthetic | 1 răng | 10.000.000 VNĐ | 15 năm |
Răng sứ Lisi | 1 răng | 12.000.000 VNĐ | 15 năm |
Nhịp răng giả của cầu răng trên Implant | 1 răng | Tùy vật liệu |
Tên dịch vụ | Đơn vị | Chi phí |
Tẩy trắng răng bằng máng đeo tại nhà | 1 Hàm | 1.500.000 VNĐ |
Tẩy trắng răng tại phòng khám sử dụng thuốc POLA OFFICE | 1 Hàm | 2.000.000 VNĐ |
Tẩy trắng răng sử dụng đèn ZOOM PHILIP | 1 Hàm | 5.000.000 VNĐ |
Tẩy trắng răng kết hợp tại phòng khám và tại nhà bằng thuốc POLA | 2 Hàm | 3.000.000 VNĐ |
Tẩy trắng răng kết hợp tại phòng khám và tại nhà bằng thuốc ZOOM PHILIP | 2 Hàm | 6.000.000 VNĐ |
Máng chống ê buốt có kèm thuốc | 2 Hàm | 1.000.000 VNĐ |
Tên dịch vụ | Đơn vị | Chi phí |
Nhổ răng thừa | 1 răng | 1.000.000 VNĐ |
Nhổ răng sữa tê bôi | 1 răng | 50.000 VNĐ |
Nhổ răng sữa tiêm tê | 1 răng | 100.000 VNĐ |
Nhổ răng/chân răng vĩnh viễn - Thông thường | 1 răng | 500.000 VNĐ |
Nhổ răng/chân răng vĩnh viễn - Độ I | 1 răng | 1.000.000 VNĐ |
Nhổ răng/chân răng vĩnh viễn - Độ II | 1 răng | 2.000.000 VNĐ |
Nhổ răng khôn hàm trên - Độ I | 1 răng | 1.500.000 VNĐ |
Nhổ răng khôn hàm trên - Độ II | 1 răng | 2.000.000 VNĐ |
Nhổ răng khôn hàm trên - Độ III | 1 răng | 100.000 VNĐ |
Nhổ răng khôn hàm trên - Độ IV | 1 răng | 3.500.000 VNĐ |
Nhổ răng khôn hàm dưới - Độ I | 1 răng | 1.000.000 VNĐ |
Nhổ răng khôn hàm dưới - Độ II | 1 răng | 2.500.000 VNĐ |
Nhổ răng khôn hàm dưới - Độ III | 1 răng | 3.000.000 VNĐ |
Nhổ răng khôn hàm dưới - Độ IV | 1 răng | 4.000.000 VNĐ |
Nhổ răng khôn phức tạp | 1 răng | 4.500.000 VNĐ |
Nhổ chân răng khôn còn sót | 1 răng | 2.500.000 VNĐ |
Sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu PRF nhanh lành thương | 1 răng | 500.000 VNĐ |
Nhổ răng kỹ thuật cao (sử dụng Piezotome) | 1 răng | 1.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật nhổ răng ngầm | 1 răng | 6.000.000 VNĐ |
Gắn khí cụ lên răng ngầm | 1 răng | 4.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật quanh chóp phức tạp | 1 răng | 4.000.000 VNĐ |
Cấy lại răng bật khỏi ổ răng | 1 răng | 2.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật lấy một chân răng bảo tồn phần còn lại | 1 răng | 1.500.000 VNĐ |
Phẫu thuật mở xoang lấy răng, chân răng | 1 răng | 5.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật rạch dẫn lưu áp xe nông vùng hàm mặt | 1 lần | 1.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật cắt nang phức tạp | 1 lần | 1.500.000 VNĐ |
Phẫu thuật cắt cuống răng và bóc nang | 1 lần | 3.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật lấy khối Cementoma, odontoma | 1 lần | 6.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật lồi xương khu trú - 1 vùng 2R | 1 vùng | 3.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật lồi xương khu trú - 1 vùng 3R | 1 vùng | 4.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật lồi xương khu trú - 1 vùng trên 3R | 1 vùng | 6.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật cắt nang nhầy miệng (Nang/U 1-2cm) | 1 lần | 3.000.000 VNĐ |
Tên dịch vụ | Đơn vị | Chi phí | Bảo hành |
Hàn răng fuji | 1 răng | 200.000 VNĐ | 6 tháng |
Hàn răng composite | 1 răng | 300.000 VNĐ | 6 tháng |
Hàn răng trẻ em | 1 răng | 200.000 VNĐ | 6 tháng |
Hàn răng thẩm mỹ | 1 răng | 500.000 VNĐ | 6 tháng |
Hàn răng bằng kỹ thuật Sandwich | 1 răng | 400.000 VNĐ | 6 tháng |
Scan phát hiện sâu mặt bên | 1 lần | 500.000 VNĐ | 6 tháng |
Gắn kim cương lên răng thật | 1 răng | 500.000 VNĐ | 6 tháng |
Gắn kim cương lên răng sứ | 1 răng | 1.000.000 VNĐ | 6 tháng |
Tên dịch vụ | Đơn vị | Chi phí |
Đánh bóng răng | 1 ca | 100.000 VNĐ |
Lấy cao răng + đánh bóng mức độ 1 | 1 ca | 200.000 VNĐ |
Lấy cao răng + đánh bóng mức độ 2 | 1 ca | 300.000 VNĐ |
Lấy cao răng + đánh bóng mức độ 3 | 1 ca | 400.000 VNĐ |
Điều trị viêm lợi mức độ nhẹ | 2 hàm | 600.000 VNĐ |
Điều trị viêm lợi mức độ nặng | 2 hàm | 1.000.000 VNĐ |
Máy tăm nước | 1 cái | 1.300.000 - 1.500.000 VNĐ |
Nước súc miệng | 1 chai | 150.000 - 200.000 VNĐ |
Tên dịch vụ | Đơn vị | Chi phí |
Chụp tủy răng bằng Ca(OH)2 | 1 răng | 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ |
Điều trị đóng cuống răng bằng Ca(OH)2 | 1 răng | 3.000.000 VNĐ |
Chụp tủy bằng MTA | 1 răng | 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ |
Hàn tủy bằng MTA | 1 răng | 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ |
Điều trị thủng sàn bằng MTA | 1 răng | 2.000.000 VNĐ |
Hàn ngược với MTA (trong PT cắt chóp) | 1 răng | 4.000.000 VNĐ |
Điều trị đóng cuống răng bằng MTA | 1 răng | 3.000.000 VNĐ |
Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng đặt thuốc | 2 hàm | 2.000.000 VNĐ |
Bôi thuốc dự phòng sâu răng (Verni flour) | 1 lần | 500.000 VNĐ |
Điều trị tủy răng sữa răng cửa/ nanh | 1 răng | 500.000 VNĐ |
Điều trị tủy răng sữa răng hàm | 1 răng | 800.000 VNĐ |
Điều trị tủy răng kỹ thuật cao - Răng cửa | 1 răng | 1.000.000 VNĐ |
Điều trị tủy răng kỹ thuật cao - Răng hàm nhỏ | 1 răng | 1.500.000 VNĐ |
Điều trị tủy răng kỹ thuật cao - Răng hàm lớn | 1 răng | 2.000.000 VNĐ |
Điều trị tủy lại | 1 răng | 2.500.000 - 3.500.000 VNĐ |
Điều trị viêm lợi miệng loét hoại tử cấp | 2 hàm | 500.000 VNĐ |
Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt | 1 lần | 500.000 VNĐ |
Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm mặt | 1 lần | 500.000 VNĐ |
Điều trị tủy có sử dụng đê cao su | 1 răng | 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ |
Tên dịch vụ | Đơn vị | Chi phí |
Trích áp xe lợi | 1 răng | 500.000 VNĐ |
Phẫu thuật cắt lợi trùm | 1 răng | 1.000.000 VNĐ |
Cắt lợi xơ cho răng mọc | 1 răng | 500.000 VNĐ |
Phẫu thuật mở xương cho răng mọc | 1 răng | 1.000.000 VNĐ |
Nạo tổ chức viêm | 1 răng | 500.000 VNĐ |
Cắt phanh môi/má/lưỡi bằng dao điện | 1 răng | 3.000.000 VNĐ |
Cắt lợi di động để làm hàm giả | 1 răng | 1.000.000 VNĐ |
Nạo túi lợi quanh răng và làm nhẵn chân răng | 1 răng | 500.000 VNĐ |
Nạo túi lợi quanh răng và làm nhẵn chân răng | 1 vùng | 2.000.000 VNĐ |
Nạo tổ chức quanh răng có lật vạt | 1 răng | 1.500.000 VNĐ |
Nạo tổ chức quanh răng có lật vạt | 1 vùng | 3.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật tạo hình lợi thông thường | 1 răng | 500.000 VNĐ |
Phẫu thuật tạo hình xương ổ răng | 1 răng | 1.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật làm dài thân răng lâm sàng | 1 răng | 1.500.000 VNĐ |
Phẫu thuật trượt vạt về phía chóp | 1 răng | 2.000.000 VNĐ |
Phẫu thuật ghép tổ chức liên kết | 1 răng | 4.000.000 VNĐ |
Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt | 1 lần | 500.000 VNĐ |
Nẹp cố định răng | Từ 1-3 răng | 1.000.000 VNĐ |
Nẹp cố định răng | Từ 3-6 răng | 2.000.000 VNĐ |
Nẹp cố định răng | Trên 6 răng | 3.000.000 VNĐ |
Tên dịch vụ | Đơn vị | Chi phí | Bảo hành |
Cầu cánh dán | 3 răng | 1.000.000 VNĐ | |
Cầu nhựa tạm | 3 răng | 500.000 VNĐ | |
Răng nhựa tạm | 1 răng | 200.000 VNĐ | |
Hàm khung kim loại thường | 1 hàm | 2.000.000 VNĐ | 12 tháng |
Hàm khung Titanium | 1 hàm | 4.000.000 VNĐ | 12 tháng |
Hàm khung Chrome Cobalt | 1 hàm | 5.000.000 VNĐ | 12 tháng |
Nền hàm giả toàn phần nhựa thường | 1 hàm | 1.000.000 VNĐ | |
Nền hàm giả bán phần nhựa thường | 1 hàm | 500.000 VNĐ | |
Lưới đệm | 1 hàm | 500.000 VNĐ | |
Nền hàm giả toàn phần nhựa dẻo | 1 hàm | 3.000.000 VNĐ | 12 tháng |
Nền hàm giả bán phần nhựa dẻo | 1 hàm | 2.000.000 VNĐ | 12 tháng |
Nền hàm giả toàn phần nhựa cứng cao cấp Futura/ Probase Đức | 1 hàm | 2.500.000 VNĐ | 12 tháng |
Nền hàm giả bán phần nhựa cứng cao cấp Futura/ Probase Đức | 1 hàm | 1.500.000 VNĐ | 12 tháng |
Hàm giả tháo lắp toàn hàm cao cấp Ivoclar | 1 hàm | 12.000.000 VNĐ | 12 tháng |
Hàm giả tháo lắp bán hàm cao cấp Ivoclar | 1 hàm | 7.000.000 VNĐ | 12 tháng |
Răng nhựa nội | 1 răng | 200.000 VNĐ | |
Răng nhựa ngoại (Nhật) | 1 răng | 300.000 VNĐ | |
Răng sứ ép sẵn | 1 răng | 450.000 VNĐ | |
Răng Composite | 1 răng | 500.000 VNĐ | |
Răng sứ Titanium đúc trên khung | 1 răng | 2.500.000 VNĐ | 2 năm |
Thêm răng cho hàm giả tháo lắp | 1 răng nội | 400.000 VNĐ | |
Thêm móc cho hàm giả tháo lắp | 1 móc | 400.000 VNĐ | |
Sửa hàm giả gãy | 1 hàm | 400.000 VNĐ | |
Đệm hàm giả nhựa thường | 1 hàm | 1.000.000 VNĐ | |
Đệm hàm giả biosoft bằng silicone (labo) bán hàm | 1 hàm | 1.500.000 VNĐ | |
Đệm hàm giả biosoft bằng silicone (labo) toàn hàm | 1 hàm | 2.500.000 VNĐ | |
Tháo cầu/ chụp răng giả (nơi khác làm) | 1 răng trụ | 300.000 VNĐ | |
Máng hở mặt nhai | 1 hàm | 1.500.000 VNĐ |
|
Tên dịch vụ | Đơn vị | Chi phí |
Chụp phim Panorama kỹ thuật số - Không in phim, chuyển hình ảnh qua Internet | 1 lần | 100.000 VNĐ |
Chụp phim Cephalometric kỹ thuật số - Không in phim, chuyển hình ảnh qua Internet | 1 lần | 100.000 VNĐ |
Chụp phim sọ mặt phẳng | 1 lần | 100.000 VNĐ |
Chụp phim khớp thái dương hàm | 2 lần | 150.000 VNĐ |
Chụp CT Cone Beam 3D | 1 lần | 300.000 VNĐ |
Chụp X- quang quanh chóp | 1 răng | 80.000 VNĐ |
Nha khoa Medlatec - MedDental là nơi quy tụ những vị Bác sĩ, Tiến sĩ, Thạc sĩ giỏi
Nha khoa Medlatec - Meddental thường xuyên đầu tư các thiết bị y tế hiện đại
Cơ sở vật chất của hệ thống này cũng được xây dựng khang trang, rộng rãi
Những đánh giá của khách hàng về nha khoa Medlatec
Hotline: 0976 654 560
Email: nhakhoahub@fenik-technologies.com
Địa chỉ: Số 104, ngõ 54 Lê Quang Đạo, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội