Nha khoa Bedental với rất nhiều các dịch vụ uy tín
Đội ngũ các bác sĩ nha khoa tại Bedental luôn tận tâm với khách hàng
Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại
DANH MỤC | GIÁ THÀNH THAM KHẢO (VND) |
A. RĂNG SỨ THẨM MỸ | |
1. Phục hình tháo lắp | |
Giá Hàm nền nhựa thường (1 hàm) | 1.500.000 |
Giá Hàm nền nhựa dẻo (1 hàm) | 3.000.000 |
Giá Hàm khung kim loại thường (1 hàm) | 2.500.000 |
Giá Hàm khung Titan (1 hàm) | 5.000.000 |
2. Răng giả | |
Giá Răng giả hàm tháo lắp nhựa nội (1 răng) | 100.000 |
Giá Răng giả hàm tháo lắp nhựa Mỹ (1 răng) | 150.000 |
Giá Răng giả hàm tháo lắp sứ (1 răng) | 1.000.000 |
Máng nâng khớp | 1.000.000 |
3. Phục hình cố định | Giá Tham khảo |
Giá Sứ kim loại | |
Giá Răng sứ kim loại thường (Ni,Cr) | 1.000.000 |
Giá Răng sứ kim loại Vivadent france (Cr,Co) | 1.200.000 |
Giá Răng sứ kim loại Jelenko USA ( Cr, Co) | 1.500.000 |
Giá Răng sứ kim loại titan | 2.500.000 |
Giá Sứ không kim loại | Giá Tham khảo |
Giá Răng sứ Katana (bảo hành 7 năm) | 2.900.000 |
Giá Răng sứ Venus ( bảo hành 7 năm) | 3.500.000 |
Giá Răng sứ Roland ( bảo hành 10 năm) | 4.500.000 |
Giá Răng sứ Roland HD (bảo hành 10 năm) | 5.500.000 |
Giá Răng sứ Ceramill (bảo hành 10 năm) | 6.000.000 |
Giá Răng sứ Emax Nanoceramics ( bảo hành 15 năm) | 7.000.000 |
Giá Răng sứ HTsmile (Bảo hành 15 năm) | 7.000.000 |
Giá Răng sứ Emax* Press Lithium Disilicate (Bảo hành 15 năm) | 8.000.000 |
Giá Răng sứ Cercon (Bảo hành 15 năm) | 7.000.000 |
Giá Răng sứ Nacera Pearl Shade (Bảo hành 10 năm) | 7.000.000 |
Giá Răng sứ Lava 3M Premium Plus ( bảo hành 15 năm) | 8.000.000 |
Giá Răng sứ Lava Esthentics ( bảo hành 15 năm) | 11.000.000 |
Giá Răng sứ Lisi Press (bảo hành 15 năm) | 11.000.000 |
Giá Răng sứ kim cương (Bảo hành trọn đời) | 16.000.000 |
B. SẢN PHẨM ĐIỀU TRỊ NHA KHOA | Giá Tham khảo |
Giá Kin Gingival 250ml (Kin súc miệng điều trị viêm lợi) | 180.000 |
Giá Kin Toothpaste 75ml (Kem đánh răng kin) | 180.000 |
Giá Kin B5 Enjuague 500ml (Kin súc miệng hàng ngày) | 310.000 |
Giá Kin B5 toothpaste 125ml (Kem đánh răng kin b5) | 200.000 |
Giá Sensi Kin 250 (Nước súc miệng chống ê buốt) | 250.000 |
Giá Sensi kin gel (Tuýp thuốc bôi lợi chống ê buốt) | 180.000 |
Giá Perio kin (Tuýp thuốc bôi viêm lợi) | 180.000 |
Giá Ortho Kin 500ml (Nước súc miệng chỉnh nha) | 310.000 |
Giá Ortho Kin toothpaste ( Kem đánh răng chỉnh nha) | 180.000 |
Giá Máy tăm nước Procare | 1.850.000 |
Giá Máy tăm nước Oralpick | 1.950.000 |
*Bảng giá sản phẩm hỗ trợ điều trị tại nha khoa - không áp dụng khi mua online | |
C. ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU | Giá Tham khảo |
Lấy cao/vôi răng | |
Giá Lấy cao/vôi răng độ 1 | 250.000 |
Giá Lấy cao/vôi răng độ 2 | 350.000 |
Giá Lấy cao/vôi răng độ 3 | 450.000 |
Dịch vụ khác | |
Giá Thổi cát cacbonat | 120.000 |
Giá Điều trị viêm quanh hàm (bao gồm máng + thuốc bôi) | 1.200.000 |
D. ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ NHA KHOA | Giá Tham khảo |
1. Giá Hàn răng | |
Giá Hàn/Trám răng sữa trẻ em | 100.000 |
Giá Hàn/Trám răng vĩnh viễn | 300.000 |
Giá Hàn/Trám răng thẩm mỹ | 500.000 |
Giá Hàn cổ răng | 200.000 |
2. Giá Điều trị tủy | |
Giá Điều trị tuỷ Răng sữa | 500.000 |
Giá Điều trị tủy Răng cửa vĩnh viễn | 700.000 |
Giá Điều trị tuỷ Răng hàm nhỏ vĩnh viễn | 900.000 |
Giá Điều trị tuỷ Răng hàm lớn vĩnh viễn | 1.200.000 |
3.Giá Điều trị tủy lại( Máy Xmax usa) | |
Giá Điều trị tủy bằng máy - Răng cửa | 900.000 |
Giá Điều trị tủy bằng máy - Răng hàm nhỏ | 1.200.000 |
Giá Điều trị tủy bằng máy - Răng hàm lớn | 1.500.000 |
4 Dự phòng sâu răng | |
Giá Dự phòng sâu răng trẻ em | 400.000 |
E. DỊCH VỤ NHỔ RĂNG KHÔN VÀ TIỂU PHẪU CƯỜI HỞ LỢI | Giá Tham khảo |
1. Giá Nhổ răng | |
Giá Nhổ răng sữa thường | Miễn phí |
Giá Nhổ răng sữa tiêm tê | 100.000 |
Giá Nhổ Răng cửa vĩnh viễn | 500.000 |
Giá Nhổ Răng hàm nhỏ vĩnh viễn | 1.500.000 |
Giá Nhổ Răng khôn hàm trên | 1.500.000 |
Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới mọc thẳng | 1.500.000 |
Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới mọc lệch | 2.000.000 |
Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới khó | 2.500.000 |
Giá Nhổ Răng khôn hàm trên bằng máy | 2.000.000 |
Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới mọc thẳng bằng máy | 3.500.000 |
Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới khó bằng máy | 5.000.000 |
Giá Nhổ Răng khôn hàm dưới mọc lệch bằng máy | 4.500.000 |
Giá Trích rạch điều trị áp xe | 300.000 |
Giá Cắt nang chân răng | 2.000.000 |
2. Chỉnh cười hở lợi | |
Giá Chỉnh cười hở lợi thông thường | 500.000 |
Giá Chỉnh cười hở lợi bằng laser | 1.000.000 |
Giá Chỉnh cười hở lợi can thiệp xương (trọn gói) | 15.000.000 |
F. DỊCH VỤ TẨY TRẮNG RĂNG NHA KHOA | Giá Tham khảo |
Giá Tẩy trắng | |
Giá Tẩy trắng răng nhanh BEYOND, USA | 3.000.000 |
Giá Tẩy trắng chậm BEYOND, USA | 2.000.000 |
G. DỊCH VỤ CHỈNH NHA VÀ NIỀNG RĂNG NHA KHOA | |
1.Giá Chỉnh nha tháo lắp | 10.000.000 |
2.Giá Chỉnh nha cố định | |
Giá Chỉnh nha Mắc cài kim loại thường Classic Japan (2 hàm) | 30.000.000 |
Giá Chỉnh nha Mắc cài kim loại 3M USA (2 hàm) | 35.000.000 |
Giá Chỉnh nha Mắc cài kim loại tự buộc 3M USA (2 hàm) | 42.000.000 |
Giá Chỉnh nha Mắc cài sứ thông thường 3M (2 hàm) | 35.000.000 |
Giá Chỉnh nha Mắc cài sứ thông minh 3M (2 hàm) | 55.000.000 |
Giá Chỉnh nha Mắc cài Sapphire USA (2 hàm) | 45.000.000 |
Giá Cấy Minivis: 2.500.000/1 vis (2 hàm) | 2.500.000 |
3. Chỉnh nha bằng máng trong suốt INVISALIGN | Giá Tham khảo |
Giá chụp Phim Clincheck | 10.000.000 |
Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN | 35.000.000 (1 hàm) |
45.000.000 (2 hàm) | |
Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN Invisalign Lite Package (trường hợp nhẹ) | 60.000.000 (1 hàm) |
75.000.000 (2 hàm) | |
Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN Invisalign Moderate Package (trường hợp trung bình) | 85.000.000 (1 hàm) |
110.000.000 (2 hàm) | |
Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN | 130.000.000 |
Giá Chỉnh nha bằng hệ thống khay niềng INVISALIGN | 150.000.000 |
H. DỊCH VỤ CẤY GHÉP IMPLANT – TRỒNG IMPLANT – TRỒNG RĂNG SỨ | Giá Tham khảo |
Giá Cấy Trồng implant - Dentium (Mỹ) (1 trụ) | 18.000.000 |
Giá Cấy Trồng implant - Dentium Implant (Hàn Quốc) (1 trụ) | 15.000.000 |
Giá Cấy Trồng implant - Osstem (Hàn Quốc) (1 trụ) | 15.000.000 |
Giá Cấy Trồng implant - Tekka (Pháp) (1 trụ) | 23.000.000 |
Giá Cấy Trồng implant - Human (Đức ) (1 trụ) | Tham khảo |
Giá Ghép xương phục vụ Cấy implant (1đơn vị) | 5.000.000 |
Giá Nâng xoang kín (1 đơn vị) | 6.000.000 |
Giá Nâng xoang hở (1 đơn vị) | 10.000.000 |
Ghép màng Xương (1 đơn vị) | 8.000.000 |
Màng PRF (1 đơn vị) | 2.000.000 |
Nên đặt lịch khám trước khi ghé đến nha khoa Bedental
Hotline: 0976 654 560
Email: nhakhoahub@fenik-technologies.com
Địa chỉ: Số 104, ngõ 54 Lê Quang Đạo, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội